Accueil / Horaires
MARDI 05 DECEMBRE 2006 |
||
Tables Rondes et Face-to-Faceà Y-Parc |
||
| 09:00 | Accueil, café et viennoiseries |
|
| 09:30 | Table rondeArbitrage: du Subjectif à la Quantification |
|
| 10:00 | F2F 01 | |
| 10:30 | F2F 02 | |
| 11:00 | F2F 03 | Table rondeCroyance, éthique et performance |
| 11:30 | F2F 04 | |
| 12:00 | Buffet | |
| 13:00 | Transfert par bus à l'heig-vd |
|
Session Plénièresà l'heig-vd |
||
| 13:30 | Ouverture | |
| 14:00 | Conférence 1 | |
| 14:30 | Conférence 2 | |
| 15:00 | Conférence 3 | |
| 15:30 | Pause | |
| 16:00 | Conférence 4 | |
| 16:30 | Conférence 5 | |
| 17:00 | Table ronde (18:30 fin) | |
| 20:00 | Dîner (23:00 fin) | |
MERCREDI 06 DECEMBRE 2006 |
||
Tables Rondes et Face-to-Faceà Y-Parc |
||
| 09:00 | Accueil, café et viennoiseries |
|
| 09:30 | F2F 05 | Table rondeCapteur, Analyse et Amélioration des Performances |
| 10:00 | F2F 06 | |
| 10:30 | F2F 07 | |
Table rondeCapture, Analyse et Médiatisation des Performances |
||
| 11:00 | F2F 08 | |
| 11:30 | F2F 09 | |
| 12:00 | Buffet d'affaires | |
| 13:30 | F2F 10 | Table rondeTechnologie des équipements |
| 14:00 | F2F 11 | |
| 14:30 | F2F 12 | |
| 15:00 | F2F 13 | Table rondeLe stade: un défi technologique |
| 16:00 | F2F 14 | |
| 16:30 | Clôture | |